根据《关于做好2018年度学生文化科技创新创业奖学金评审工作的通知》(校学〔2019〕37号)和我校关于印发学生《文化科技创新创业奖学金实施细则的通知》(福大学〔2019〕18号)要求,经学生本人自愿申请、年级审核、学院讨论研究,拟推荐王玮(172927041)等9人为我院2018年度学生文化科技创新创业奖学金拟推荐名单,并上报学校。现予以公示,公示期3天(2019年5月8日至2019年5月10日)。公示期内,如有异议,请联系学工组程老师,联系电话:0591-22866571。
序号 | 学号 | 姓名 | 类型 | 奖项等级 | 所获积分 |
1 | 172927041 | 王玮 | 个人 | 第十七届福建省研究生自然辩证法论文演讲会二等奖 | 10 |
2 | 291600231 | 韦文语 | 个人 | 中国高校校报好新闻言论类一等奖 | 15 |
3 | 291600231 | 韦文语 | 个人 | 第二届福建省书评大赛一等奖 | 10 |
4 | 291600104 | 高彦菁 | 个人 | 福建省第十一届大学生职业生涯规划大赛一等奖 | 10 |
5 | 291600327 | 刘燕芬 | 个人 | 福建省第十一届大学生职业生涯规划大赛一等奖 | 10 |
6 | 291700325 | 孙佳葆 | 个人 | 福建省第十六届运动会游泳比赛男子大学甲A组50米自由泳第1名 | 10 |
7 | 291700325 | 孙佳葆 | 个人 | 福建省第十六届运动会游泳比赛男子大学甲A组50米蝶泳第2名 | 5 |
8 | 291800339 | 喻海柔 | 团队 | 第三届海青杯两岸青年足球邀请赛亚军 | 10 |
9 | 291600101 | 陈佳 | 团队 | 第十届全国大学生广告艺术大赛福建赛区三等奖 | 6 |
必威Betway东盟体育
2019年5月8日