2010年我校 人文社会科学 学院参加复试考生名单(表二)

信息来源: 暂无 发布日期: 2017-05-29 浏览次数:


   
     
序号 考生姓名 考生编号 复试*码 复试专业名称
1 刘山川 103860210292829 010108 科学技术哲学
2 张丽雪 103860210292832 010108 科学技术哲学
3 吴永传 103860210292834 010108 科学技术哲学
4 蔡聪裕 103860210292835 010108 科学技术哲学
5 张元 103840210130030 010108 科学技术哲学
6 王梓佳 105580221130035 010108 科学技术哲学
7 王爽 103350009040260 010108 科学技术哲学
8 赵建华 101450000007240 010108 科学技术哲学
9 马小燕 103840210130050 010108 科学技术哲学
10 郑子敏 103860103860197 030301 社会学(推免生)
11 齐菁 103860104030196 030301 社会学(推免生)
12 李俊红 103860210292837 030301 社会学
13 陈丽娜 103860210292843 030301 社会学
14 钟爱萍 103860210292844 030301 社会学
15 余旋 103860210292845 030301 社会学
16 梁笛 103860210292846 030301 社会学
17 李萌萌 103860210292848 030301 社会学
18 简秋梅 103860210292850 030301 社会学
19 喻晓娇 103860210292851 030301 社会学
20 戴嫦归 103860210292852 030301 社会学
21 关继超 100020101008827 030301 社会学
22 王艳红 105330411607855 030301 社会学
23 徐艳艳 102510210002716 030301 社会学
24 邓丽华 103840210530052 030301 社会学
25 宋加林 102840210702561 030301 社会学
26 李丹 100020101008856 030301 社会学
27 黄雪勇 102510210004495 030301 社会学
28 沈婧婧 102800210003682 030301 社会学
29 李惠 102840210702523 030301 社会学
30 邹晨莹 105580222300052 030301 社会学
31 李翠萍 103350009220037 030301 社会学
32 王变云 102840210702570 030301 社会学
33 关变娜 103840210530066 030301 社会学
34 顾方园 104220510001216 030301 社会学
35 黄洁丽 105580222300027 030301 社会学
36 龚凌轶 100010010310060 030301 社会学
37 杨珊珊 102840210702606 030301 社会学
38 吴小平 102840210702591 030301 社会学
39 常慧 102510210004493 030301 社会学
40 杨秋乐 103860210292855 030501 马克思主义基本原理
41 王珍珍 105330422408470 030501 马克思主义基本原理
42 李玲玲 103840210510004 030501 马克思主义基本原理
43 王会民 104860115016186 030501 马克思主义基本原理
44 王华花 106100030500001 030501 马克思主义基本原理
45 卞洁新 100270210030062 030501 马克思主义基本原理
46 陈燕芳 103860210292858 030505 思想政治教育
47 黄华俨 103860210292859 030505 思想政治教育
48 李宗伟 103860210292860 030505 思想政治教育
49 王沛 104220510093801 030505 思想政治教育
50 齐朝阳 105110101440315 030505 思想政治教育
51 安邦 105740000000619 030505 思想政治教育
52 刘慧慧 102840210601955 030505 思想政治教育
53 韩沛 104220510094116 030505 思想政治教育
Baidu
sogou