2009年我校 人文社会科学 学院硕士研究生复试考生情况表

信息来源: 暂无 发布日期: 2017-05-29 浏览次数:


分管院长: 庄穆 填表人: 刘水金
考生姓名 考生编号 复试*码 复试专业名称 总成绩 排名
林丽婷 103869103860197 030301 社会学 推免生 1
涂碧珠 103869103860198 030301 社会学 推免生 2
赵 越 103869103860199 030301 社会学 推免生 3
何 燊 103869210292255 030301 社会学 76.8 4
任 璐 103869210292269 030301 社会学 75.9 5
张俊山 106979037133966 030301 社会学 74.9 6
安海君 102519210002728 030301 社会学 74.7 7
王抒泓 103849210530025 030301 社会学 74.5 8
黄吉迎 102699217001138 030301 社会学 74.3 9
肖利真 100559333314139 030301 社会学 74.2 10
徐芳芳 102519210002243 030301 社会学 74 11
刘典洲 103869210292258 030301 社会学 73.9 12
尹晓伟 100559333308954 030301 社会学 72.7 13
毛睿佳  100029101008781 030301 社会学 72.6 14
李 壮 106989037257396 030301 社会学 72.6 15
江 怀 102699214601017 030301 社会学 72.3 16
黄博文 100559333315505 030301 社会学 72 17
蒋微家 100019009310141 030301 社会学 72 18
刘深魁 104879000134062 030301 社会学 71.8 19
张 妮 103849210530044 030301 社会学 71.6 20
钟晓星 105589221300457 030301 社会学 71.6 21
黄鑫英 103849210530027 030301 社会学 71.5 22
陈宝庆 103849210530033 030301 社会学 71 23
周 洁 100279210010269 030301 社会学 71 24
毛军军 103869210292252 030301 社会学 70.9 25
 陈婉婷 105589221300074 030301 社会学 70.3 26
张耀华 103849210530085 030301 社会学 70 27
钟少娟 103869210292251 030301 社会学 69.7 28
董 超 100199013121806 030301 社会学 69.2 29
苏克往 104879000131980 030301 社会学 68.7 30
陈诗雯 103869210292264 030301 社会学 68.6 31
杨 亮 102009102400821 030301 社会学 68.6 32
李 茜 103869210292257 030301 社会学 68.6 33
杜璐 103849210530009 030301 社会学 67.7 34
吴丛姗 103869210292261 030301 社会学 66.6 35
吴静欣 103869210292244 010108 科学技术哲学 76.3 1
刘致捷 103869210292242 010108 科学技术哲学 75.1 2
黄杨见 103869230292347 010108 科学技术哲学 73.9 3
甘小娜 103849210130087 010108 科学技术哲学 73 4
邓宗莲 103869210292250 010108 科学技术哲学 72.8 5
庄旖 103869210292246 010108 科学技术哲学 72.2 6
李开茂 103869210292247 010108 科学技术哲学 71.7 7
吴志琴 103869210292249 010108 科学技术哲学 71.3 8
唐启亮 103869210292243 010108 科学技术哲学 66.9 9
程玲玲 105749000000598 030501 马克思主义基本原理 75.1 1
杨帅 103869210292274 030505 思想政治教育 73.8 1
钟珍 103199210302207 030505 思想政治教育 72.4 2
Baidu
sogou