2016年必威Betway东盟体育参加复试研究生考生名单

信息来源: 暂无 发布日期: 2017-05-29 浏览次数:


序号 考生姓名 考生编号 复试*码 复试专业名称 政治 外语 业务1 业务2 初始总分 备注
1 裴雅莉 103866210294312 030301 社会学 74 75 124 131 404
2 王亮 103866210294319 030301 社会学 72 61 118 132 383
3 袁正然 103866210294314 030301 社会学 72 72 112 121 377
4 连凯丽 103866210294306 030301 社会学 65 72 121 115 373
5 郭真华 103866210294318 030301 社会学 64 71 115 122 372
6 王欣 103866210294305 030301 社会学 66 65 120 114 365
7 陈莉婷 103866210294293 030301 社会学 59 67 107 120 353
8 游敏华 103866210294283 030301 社会学 66 77 94 112 349
9 张驰越 103866210294317 030301 社会学 61 57 117 111 346
10 卢莹莹 103866210294286 030301 社会学 59 71 113 101 344
11 武千雯 103866210294310 030301 社会学 67 62 105 108 342
12 叶紫烟 103866210294303 030301 社会学 61 62 116 102 341
13 张圆圆 103866210294298 030301 社会学 69 63 112 95 339
14 何洪越 103866210294302 030301 社会学 66 65 125 82 338
15 董思维 103866210294289 030301 社会学 60 61 116 92 329
16 肖晓东 103866210294291 030301 社会学 65 78 90 96 329
17 卓灵 103866210294452 135108 艺术设计 70 63 121 115 369
18 林伟航 103866210294453 135108 艺术设计 63 63 104 128 358
19 吴佳芃 103866210294449 135108 艺术设计 60 39 104 137 340
20 吴雯茜 103866210294443 035200 社会工作 71 70 130 132 403
21 刘娟 103866210294434 035200 社会工作 69 67 125 132 393
22 李亚平 103866210294322 035200 社会工作 73 63 129 127 392
23 丁淑敏 103866210294398 035200 社会工作 62 58 120 136 376
24 张明亮 103866210294393 035200 社会工作 74 54 122 122 372
25 张希 103866210294323 035200 社会工作 70 66 107 113 356
26 李燕玲 103866210294438 035200 社会工作 60 66 117 109 352
27 兰子明 103866210294406 035200 社会工作 67 65 116 100 348
28 葛永吉 103866210294435 035200 社会工作 73 60 103 112 348
29 邵克 103866210294343 035200 社会工作 65 59 116 105 345
30 林珍 103866210294386 035200 社会工作 72 56 116 101 345
31 覃秋丽 103866210294408 035200 社会工作 69 53 122 100 344
32 温小余 103866210294442 035200 社会工作 65 67 90 117 339
33 詹君颖 103866210294403 035200 社会工作 63 60 124 91 338
34 陈明君 103866210294428 035200 社会工作 68 48 121 98 335
35 马翼飞 103866210294395 035200 社会工作 65 53 105 109 332
36 黄淑萍 103866210294447 035200 社会工作 70 54 108 100 332
37 孙大为 103866210294383 035200 社会工作 60 46 113 112 331
38 林羽中 103866210294385 035200 社会工作 53 53 121 104 331
39 陈舒 103866210294358 035200 社会工作 65 71 107 87 330
40 洪东森 103866210294431 035200 社会工作 58 56 116 96 326
41 费越 103866210294324 035200 社会工作 61 51 111 102 325
42 刘成 103866210294363 035200 社会工作 73 66 100 81 320
43 林泽伟 103866210294392 035200 社会工作 57 56 106 100 319
44 黄雁玲 103866210294439 035200 社会工作 56 46 111 103 316
45 余金丽 103866210294360 035200 社会工作 55 66 116 78 315
46 徐升 103866210294426 035200 社会工作 53 44 71 87 255 少数民族骨干计划
47 丁乔 100276999250020 035200 社会工作 63 73 132 120 388 调剂生
48 张鉴 100026122711148 035200 社会工作 72 61 123 121 377 调剂生
49 伊云云 104876000133937 035200 社会工作 64 51 129 127 371 调剂生
50 玉金翘 104876000137249 035200 社会工作 59 58 125 125 367 调剂生
51 朱俊峰 103356000903569 035200 社会工作 69 76 105 115 365 调剂生
52 邵昕宜 103846212107302 035200 社会工作 66 65 122 104 357 调剂生
53 陈诗莹 102466210004623 035200 社会工作 62 47 126 119 354 调剂生
54 柯桂芳 102846210700795 035200 社会工作 71 52 117 111 351 调剂生
55 杨欢 102806210012421 035200 社会工作 61 58 106 126 351 调剂生
56 张娜 104866117016279 035200 社会工作 58 66 129 94 347 调剂生
57 黄娉婷 104866117016281 035200 社会工作 66 48 108 119 341 调剂生
58 张尼青 103846213502175 035200 社会工作 65 51 114 111 341 调剂生
59 何晓曼 105586230108019 035200 社会工作 73 76 71 119 339 调剂生
60 赵意 105586230108002 035200 社会工作 72 64 82 121 339 调剂生
61 韩清 105586230108016 035200 社会工作 66 60 79 133 338 调剂生
62 张文静 102846210710214 035200 社会工作 63 61 90 124 338 调剂生
63 谢宇晴 100016000310123 035200 社会工作 66 76 116 80 338 调剂生
64 涂金 105586230108134 035200 社会工作 66 64 90 115 335 调剂生
65 卢章杰 105586230104777 035200 社会工作 64 69 103 93 329 调剂生
66 尤雅琪 102946210905861 035200 社会工作 56 54 93 126 329 调剂生
67 邵若云 103196350109809 035200 社会工作 67 45 112 101 325 调剂生
68 符雅童 103846211102147 035200 社会工作 50 45 123 106 324 调剂生
69 王璟秋 103846213507316 035200 社会工作 60 53 106 93 312 少数民族骨干调剂生

Baidu
sogou